Current Listings
Electric Avenue, Venice
For Sale | 20269 Croydon Ln, Topanga | The Dome | 3 bd 4 ba | $2,275,000
In Escrow | 818 20th Street, Unit A| 1 bd 1 ba | $735,000
Venice, 4 bd 2 ba
Current Leases
For Lease | 408 17th Street, Santa Monica | 6 bd 6 ba | $44,000
For Lease | 913 Milwood Ave. Venice | 3 bd 3 ba | $19,500
Sold Properties
Sold Off Market | 11948 Modjeska Place | Mar Vista | $10,000,000 | Represented Buyer
Sold | 317 23rd Street, Santa Monica | $5,930,000 | Represented Seller
Sold | 3629 Rosewood Ave, Mar Vista |$3,900,000 | Represented Buyer
Sold Off Market 3015 Beachwood Drive| $2,955,000 | Represented Seller
Sold Off Market | 12618 Appleton Way, Mar Vista | $2,226,000 | Represented Seller
Sold | 822 N Stanley Ave. West Hollywood | $2,100,000 | Represented Buyer
Sold | 2206 Walnut Ave| $1,825,000 | Represented Seller
Sold | 281 South Barrington Drive Unit C2 | $1,100,000 | Represented Sellers
Leased Properties
3523 Greenwood
Mar Vista | $12,000 per month
Leased | Represented Tenants
1239 Appleton
Venice | $10,000
Leased | Represented Tenant
2918 3rd St. Unit 1
Santa Monica | $9,500/month
Leased | Represented Owner
1670 Electric Avenue
Venice | $9,500 per month
Leased | Represented Owner
1223 23rd St. Unit B, Santa Monica| 2 bd 2 ba | Represented Owner + Tenant |$4,950
Santa Monica | 2BD 2 BA | $4,800/month
Leased | Represented Owner + Tenant
Venice | $4,200/month
Leased | Represented Tenant
Ojai | $4,000 per month
Leased | Represented Owner
Santa Monica| $4,000 per month
Santa Monica| $3,995 per month
Santa Monica| $2,195 per month
Santa Monica| $1,995 per month
Current Listings
For Sale | 20269 Croydon Ln, Topanga | The Dome | 3 bd 4 ba | $2,275,000
For Sale | 818 20th Street, Unit A| 1 bd 1 ba | $735,000
In Escrow | 2206 Walnut Ave| 3 bd 3 ba | $1,875,000
In Escrow | 281 South Barrington Drive Unit C2 | 2bd 2ba | $1,125,000
Venice, 4 bd 2 ba
Current Leases
For Lease | 408 17th Street, Santa Monica | 6 bd 6 ba | $44,000
For Lease | 913 Milwood Ave. Venice | 3 bd 3 ba | $19,500
Sold Properties
Sold Off Market | 11948 Modjeska Place | Mar Vista | $10,000,000 | Represented Buyer
Sold | 317 23rd Street, Santa Monica | $5,930,000 | Represented Seller
Sold | 3629 Rosewood Ave, Mar Vista |$3,900,000 | Represented Buyer
Sold Off Market 3015 Beachwood Drive| $2,955,000 | Represented Seller
Sold Off Market | 12618 Appleton Way, Mar Vista | $2,226,000 | Represented Seller
Sold | 822 N Stanley Ave. West Hollywood | $2,100,000 | Represented Buyer
Leased Properties